09:53
唐津 4R◎2 ○6 △3 ×1 54 65
1号艇 = ×IN DANGER SIGNAL
結果待ち
updated: 20261009 NEOPick IN DANGER RADAR / 23 entry races / results_20261008 history added / void excluded / parent preserved
MENU新ルール:買い目は生成しません。 1号艇が×・5・6評価のレースを入口候補として事前抽出し、結果確定後に3,000円以上の中穴率・高配当5,000円以上・配当中央値など、同じ母集団の配当分布を追跡します。
| 日付 | 対象 | 成立 | 万舟 | 万舟率 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 18R | 18R | 1本 | 5.6% | ¥1,215 | ¥3,272 | ¥16,690 |
| 11/7 | 17R | 17R | 2本 | 11.8% | ¥3,740 | ¥4,949 | ¥19,050 |
| 11/6 | 14R | 14R | 2本 | 14.3% | ¥5,725 | ¥6,199 | ¥16,550 |
| 11/5 | 13R | 13R | 1本 | 7.7% | ¥3,760 | ¥5,591 | ¥25,900 |
| 11/4 | 29R | 29R | 1本 | 3.4% | ¥3,090 | ¥6,396 | ¥97,290 |
| 11/3 | 27R | 27R | 5本 | 18.5% | ¥3,380 | ¥8,407 | ¥57,870 |
| 11/2 | 25R | 25R | 7本 | 28.0% | ¥4,390 | ¥40,056 | ¥820,900 |
| 11/1 | 28R | 28R | 7本 | 25.0% | ¥2,735 | ¥8,780 | ¥100,800 |
| 10/31 | 16R | 15R | 7本 | 46.7% | ¥9,620 | ¥12,321 | ¥48,530 |
| 10/30 | 20R | 20R | 5本 | 25.0% | ¥3,305 | ¥7,000 | ¥29,160 |
| 10/29 | 15R | 15R | 0本 | 0.0% | ¥2,930 | ¥3,396 | ¥8,020 |
| 10/28 | 24R | 23R | 3本 | 13.0% | ¥3,030 | ¥5,500 | ¥31,950 |
| 10/27 | 26R | 26R | 4本 | 15.4% | ¥3,520 | ¥7,102 | ¥64,010 |
| 10/26 | 26R | 26R | 4本 | 15.4% | ¥3,570 | ¥6,141 | ¥35,000 |
| 10/25 | 25R | 25R | 3本 | 12.0% | ¥4,180 | ¥6,696 | ¥35,720 |
| 10/24 | 24R | 24R | 3本 | 12.5% | ¥3,030 | ¥4,291 | ¥13,320 |
| 10/23 | 25R | 25R | 5本 | 20.0% | ¥3,920 | ¥5,320 | ¥17,030 |
| 10/22 | 32R | 32R | 7本 | 21.9% | ¥3,250 | ¥6,314 | ¥38,840 |
| 10/21 | 24R | 24R | 1本 | 4.2% | ¥3,455 | ¥4,946 | ¥27,940 |
| 10/20 | 9R | 9R | 1本 | 11.1% | ¥3,300 | ¥7,500 | ¥36,700 |
| 10/19 | 17R | 17R | 3本 | 17.6% | ¥2,410 | ¥5,839 | ¥23,690 |
| 10/18 | 26R | 26R | 6本 | 23.1% | ¥2,790 | ¥6,267 | ¥25,950 |
| 10/17 | 25R | 25R | 2本 | 8.0% | ¥2,250 | ¥4,382 | ¥15,590 |
| 10/16 | 24R | 24R | 7本 | 29.2% | ¥3,140 | ¥8,511 | ¥65,220 |
| 10/15 | 22R | 22R | 5本 | 22.7% | ¥5,425 | ¥8,194 | ¥31,650 |
| 10/14 | 14R | 14R | 5本 | 35.7% | ¥4,350 | ¥8,499 | ¥26,860 |
| 10/13 | 24R | 24R | 5本 | 20.8% | ¥2,745 | ¥5,195 | ¥16,420 |
| 10/12 | 30R | 30R | 7本 | 23.3% | ¥3,960 | ¥6,717 | ¥31,650 |
| 10/11 | 23R | 23R | 4本 | 17.4% | ¥5,570 | ¥10,981 | ¥72,610 |
| 10/10 | 26R | 26R | 5本 | 19.2% | ¥4,390 | ¥6,585 | ¥30,730 |
| 10/9 | 23R | 23R | 8本 | 34.8% | ¥6,510 | ¥15,293 | ¥124,950 |
| 10/8 | 19R | 18R | 6本 | 33.3% | ¥5,100 | ¥17,339 | ¥126,720 |
| 10/7 | 15R | 15R | 3本 | 20.0% | ¥3,720 | ¥13,450 | ¥80,060 |
| 10/6 | 23R | 23R | 5本 | 21.7% | ¥3,990 | ¥9,146 | ¥39,630 |
| 10/5 | 20R | 20R | 2本 | 10.0% | ¥4,250 | ¥6,052 | ¥29,340 |
| 10/4 | 27R | 27R | 5本 | 18.5% | ¥4,360 | ¥7,153 | ¥36,440 |
| 10/3 | 27R | 27R | 5本 | 18.5% | ¥2,650 | ¥4,945 | ¥17,410 |
| 10/2 | 30R | 30R | 7本 | 23.3% | ¥5,215 | ¥9,316 | ¥82,730 |
| 10/1 | 32R | 32R | 3本 | 9.4% | ¥3,110 | ¥4,564 | ¥28,720 |
| 9/30 | 21R | 21R | 1本 | 4.8% | ¥3,710 | ¥6,071 | ¥44,380 |
| 9/29 | 23R | 23R | 5本 | 21.7% | ¥4,470 | ¥9,457 | ¥59,270 |
| 9/28 | 27R | 27R | 2本 | 7.4% | ¥3,380 | ¥4,456 | ¥16,450 |
| 9/27 | 19R | 19R | 2本 | 10.5% | ¥2,980 | ¥4,866 | ¥21,110 |
| 9/26 | 18R | 18R | 1本 | 5.6% | ¥2,210 | ¥4,006 | ¥20,800 |
| 9/25 | 21R | 21R | 4本 | 19.0% | ¥4,420 | ¥8,213 | ¥57,310 |
| 9/24 | 23R | 23R | 4本 | 17.4% | ¥3,620 | ¥8,746 | ¥78,180 |
| 9/23 | 21R | 21R | 2本 | 9.5% | ¥4,760 | ¥5,276 | ¥23,630 |
| 9/22 | 25R | 25R | 5本 | 20.0% | ¥3,740 | ¥7,282 | ¥26,790 |
| 9/21 | 23R | 19R | 5本 | 26.3% | ¥3,030 | ¥5,794 | ¥17,650 |
| 9/20 | 27R | 27R | 3本 | 11.1% | ¥2,230 | ¥5,134 | ¥30,450 |
| 9/19 | 25R | 25R | 6本 | 24.0% | ¥6,070 | ¥9,182 | ¥54,130 |
| 9/18 | 28R | 28R | 5本 | 17.9% | ¥2,455 | ¥5,271 | ¥23,300 |
| 9/17 | 26R | 26R | 7本 | 26.9% | ¥4,925 | ¥8,807 | ¥45,480 |
| 9/16 | 28R | 28R | 4本 | 14.3% | ¥2,540 | ¥4,958 | ¥23,330 |
| 9/15 | 30R | 30R | 4本 | 13.3% | ¥3,795 | ¥5,895 | ¥25,210 |
| 9/14 | 29R | 29R | 8本 | 27.6% | ¥5,730 | ¥10,375 | ¥47,590 |
| 9/13 | 35R | 35R | 6本 | 17.1% | ¥2,930 | ¥6,051 | ¥37,520 |
| 9/12 | 18R | 18R | 4本 | 22.2% | ¥5,065 | ¥7,001 | ¥27,130 |
| 9/11 | 21R | 21R | 3本 | 14.3% | ¥2,720 | ¥4,847 | ¥18,940 |
| 9/10 | 17R | 17R | 4本 | 23.5% | ¥3,020 | ¥7,439 | ¥38,480 |
| 9/9 | 18R | 18R | 5本 | 27.8% | ¥3,665 | ¥13,151 | ¥68,000 |
| 9/8 | 21R | 21R | 3本 | 14.3% | ¥3,980 | ¥5,170 | ¥22,810 |
| 9/7 | 26R | 26R | 7本 | 26.9% | ¥3,655 | ¥7,986 | ¥36,370 |
| 9/6 | 20R | 20R | 6本 | 30.0% | ¥6,565 | ¥8,344 | ¥25,730 |
| 9/5 | 23R | 23R | 4本 | 17.4% | ¥5,760 | ¥7,982 | ¥38,980 |
| 9/4 | 22R | 22R | 6本 | 27.3% | ¥4,880 | ¥13,207 | ¥134,670 |
| 9/3 | 25R | 25R | 6本 | 24.0% | ¥4,170 | ¥6,832 | ¥20,990 |
| 9/2 | 25R | 25R | 4本 | 16.0% | ¥3,080 | ¥6,455 | ¥35,340 |
| 9/1 | 34R | 34R | 6本 | 17.6% | ¥4,640 | ¥6,947 | ¥30,950 |
| 8/31 | 28R | 28R | 5本 | 17.9% | ¥3,990 | ¥9,796 | ¥95,690 |
| 8/30 | 36R | 36R | 7本 | 19.4% | ¥4,100 | ¥6,298 | ¥26,030 |
| 8/29 | 18R | 18R | 7本 | 38.9% | ¥7,745 | ¥10,770 | ¥40,030 |
| 8/28 | 10R | 10R | 2本 | 20.0% | ¥3,135 | ¥5,206 | ¥20,570 |
| 8/27 | 37R | 37R | 6本 | 16.2% | ¥3,820 | ¥5,470 | ¥23,740 |
| 8/26 | 19R | 19R | 3本 | 15.8% | ¥5,800 | ¥7,443 | ¥20,610 |
| 8/25 | 23R | 23R | 4本 | 17.4% | ¥3,340 | ¥4,933 | ¥16,630 |
| 8/24 | 25R | 25R | 3本 | 12.0% | ¥4,110 | ¥9,754 | ¥130,360 |
| 8/23 | 26R | 26R | 3本 | 11.5% | ¥6,060 | ¥6,786 | ¥27,320 |
| 8/22 | 16R | 16R | 5本 | 31.3% | ¥6,625 | ¥12,810 | ¥64,590 |
| 8/21 | 22R | 22R | 4本 | 18.2% | ¥3,810 | ¥5,398 | ¥18,660 |
| 8/20 | 20R | 20R | 3本 | 15.0% | ¥3,670 | ¥7,299 | ¥49,980 |
| 8/19 | 14R | 14R | 7本 | 50.0% | ¥9,460 | ¥9,454 | ¥24,540 |
| 8/18 | 20R | 20R | 5本 | 25.0% | ¥4,795 | ¥6,970 | ¥24,510 |
| 8/17 | 30R | 30R | 6本 | 20.0% | ¥4,045 | ¥6,449 | ¥25,770 |
| 8/16 | 28R | 28R | 2本 | 7.1% | ¥2,910 | ¥5,695 | ¥54,680 |
| 8/15 | 37R | 37R | 5本 | 13.5% | ¥3,570 | ¥7,835 | ¥57,900 |
| 8/14 | 31R | 31R | 3本 | 9.7% | ¥3,010 | ¥6,280 | ¥60,840 |
| 8/13 | 39R | 39R | 8本 | 20.5% | ¥3,930 | ¥6,144 | ¥30,710 |
| 8/12 | 26R | 26R | 4本 | 15.4% | ¥4,580 | ¥8,118 | ¥39,720 |
| 8/11 | 32R | 31R | 9本 | 29.0% | ¥4,090 | ¥9,801 | ¥67,240 |
| 8/10 | 21R | 21R | 3本 | 14.3% | ¥4,670 | ¥8,676 | ¥83,850 |
| 8/9 | 20R | 20R | 4本 | 20.0% | ¥3,155 | ¥8,607 | ¥51,200 |
| 8/8 | 21R | 20R | 7本 | 35.0% | ¥4,625 | ¥8,674 | ¥33,170 |
| 8/7 | 24R | 24R | 3本 | 12.5% | ¥3,950 | ¥6,304 | ¥24,580 |
| 8/6 | 25R | 25R | 4本 | 16.0% | ¥5,150 | ¥6,173 | ¥30,110 |
| 8/5 | 22R | 22R | 2本 | 9.1% | ¥3,315 | ¥4,810 | ¥20,600 |
| 8/4 | 16R | 16R | 4本 | 25.0% | ¥2,840 | ¥8,851 | ¥46,800 |
| 8/3 | 28R | 28R | 5本 | 17.9% | ¥3,120 | ¥6,948 | ¥44,530 |
| 8/2 | 23R | 23R | 2本 | 8.7% | ¥4,380 | ¥8,209 | ¥87,450 |
| 8/1 | 17R | 17R | 2本 | 11.8% | ¥4,780 | ¥6,096 | ¥20,940 |
| 7/31 | 26R | 26R | 6本 | 23.1% | ¥2,905 | ¥15,905 | ¥230,690 |
| 7/30 | 26R | 26R | 5本 | 19.2% | ¥2,515 | ¥4,973 | ¥19,060 |
| 7/29 | 26R | 26R | 3本 | 12.0% | ¥3,430 | ¥5,105 | ¥17,430 |
| 7/28 | 33R | 33R | 8本 | 24.2% | ¥4,140 | ¥7,453 | ¥41,920 |
| 7/27 | 26R | 26R | 6本 | 23.1% | ¥4,225 | ¥7,180 | ¥37,540 |
| 7/26 | 32R | 32R | 1本 | 3.1% | ¥1,740 | ¥3,686 | ¥44,290 |
| 7/25 | 33R | 33R | 4本 | 12.1% | ¥2,900 | ¥5,605 | ¥39,500 |
| 7/24 | 27R | 27R | 5本 | 18.5% | ¥5,670 | ¥7,960 | ¥52,530 |
| 7/23 | 19R | 19R | 3本 | 15.8% | ¥3,800 | ¥5,103 | ¥13,080 |
| 7/22 | 22R | 22R | 7本 | 31.8% | ¥5,110 | ¥7,310 | ¥25,300 |
| 7/21 | 31R | 31R | 5本 | 16.1% | ¥5,000 | ¥8,129 | ¥58,130 |
| 7/20 | 18R | 18R | 2本 | 11.1% | ¥3,660 | ¥13,671 | ¥172,720 |
| 7/19 | 24R | 24R | 4本 | 16.7% | ¥2,590 | ¥5,278 | ¥26,520 |
| 7/18 | 21R | 21R | 3本 | 14.3% | ¥3,790 | ¥5,103 | ¥12,870 |
| 7/17 | 19R | 19R | 7本 | 36.8% | ¥5,590 | ¥10,203 | ¥50,530 |
| 7/16 | 21R | 21R | 4本 | 19.0% | ¥3,980 | ¥7,766 | ¥39,860 |
10/28:対象24R、成立23R、江戸川6~12R中止による除外1R、結果未取得0R。3,000円以上12R/5,000円以上7R。最高唐津9R 5-3-6 ¥31,950。中止レースは配当統計に算入せず。
予想評価で1号艇が低く置かれたレースを、事前にRADAR対象として抽出します。
会場別の採用/見送りで分断せず、入口候補全体で「1号艇崩れ」「高配当」「万舟」を計測します。
確定後は実際の3連単結果・配当を表示。将来の結果や利益を保証するものではありません。