MENU

Challenge 2.1(的中率重視)

TARGET DATE2026/11/09
CHALLENGE 2.1。全レースを判定し、会場×Rごとに見送り/4/6/8/10/12点を固定。的中率重視でメリハリ運用します。

本日サマリー

CHALLENGE 2.1
11/9 全132R判定 → 購入81R / 見送り51R。購入点数556点。

今日の購入対象レース

11/9 CHALLENGE 2.1 / メリハリ288ルール
会場
R

CHALLENGE SHOT

2.1固定買い目
 | 点 | 結果:--- | 判定:---

🎯 的中レース一覧

集計中…
的中レースだけを先に確認できます。押すと該当レースを上の対象レースへ読み込み、その位置まで移動します。

11/8 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/8版の掲載固定買い目と results_20261108.csv を全件照合。132Rの結果を確認、購入83Rの投資・的中を集計。

対象
83R
購入83R / 結果確認83R / 有効558点 / 不成立0R / 未取得0R
的中
29本
的中率 34.9%
投資 / 払戻
¥55,800 / ¥38,770
回収率 69.5%
平均払戻
¥1,337
的中平均
最高的中配当
鳴門 11R 2-5-1 ¥4,840
固定買い目照合

的中レース

  • 唐津 2R 1-2-3 ¥640
  • 芦屋 4R 1-4-2 ¥800
  • 常滑 1R 1-4-2 ¥1,570
  • 芦屋 5R 1-4-3 ¥880
  • 多摩川 2R 1-4-6 ¥1,220
  • 戸田 2R 4-1-5 ¥2,370
  • 多摩川 3R 1-4-3 ¥990
  • 江戸川 3R 2-4-3 ¥3,540
  • 多摩川 5R 2-3-4 ¥1,310
  • 芦屋 9R 2-1-5 ¥1,400
  • 常滑 6R 1-3-6 ¥550
  • 多摩川 6R 2-1-4 ¥670
  • 唐津 10R 2-1-6 ¥3,120
  • 常滑 7R 3-4-6 ¥1,100
  • 多摩川 8R 1-3-4 ¥580
  • 芦屋 12R 1-3-2 ¥510
  • 常滑 11R 1-4-2 ¥890
  • びわこ 11R 1-2-3 ¥720
  • 下関 1R 1-5-2 ¥930
  • 戸田 11R 1-3-2 ¥1,890
  • 鳴門 11R 2-5-1 ¥4,840
  • 鳴門 12R 1-2-5 ¥1,120
  • 桐生 5R 1-4-6 ¥810
  • 下関 5R 1-4-3 ¥600
  • 桐生 7R 3-1-4 ¥2,310
  • 住之江 8R 1-2-3 ¥670
  • 下関 9R 1-3-2 ¥440
  • 住之江 9R 1-2-3 ¥1,040
  • 住之江 11R 1-2-4 ¥1,260
11/8版固定買い目83Rを11/8結果CSVで全件照合。11/7以前の履歴は保持。

11/7 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/7版の固定買い目と results_20261107.csv を全件照合。江戸川2R・戸田7Rは3連単不成立のため有効投資・集計から除外。

対象
81R
購入81R / 結果確認81R / 有効566点 / 不成立2R / 未取得0R
的中
23本
的中率 28.4%
投資 / 払戻
¥56,600 / ¥40,030
回収率 70.7%
平均払戻
¥1,740
的中平均
最高的中配当
江戸川 3R 6-2-3 ¥6,360
固定買い目照合

的中レース

  • 唐津 4R 1-4-6 ¥990
  • 三国 4R 2-1-4 ¥3,810
  • 常滑 1R 1-3-2 ¥570
  • 三国 5R 1-2-6 ¥620
  • びわこ 2R 5-3-4 ¥3,110
  • 戸田 2R 4-2-1 ¥2,370
  • びわこ 4R 2-3-6 ¥970
  • 江戸川 3R 6-2-3 ¥6,360
  • 唐津 9R 1-4-3 ¥920
  • 多摩川 6R 3-2-5 ¥1,730
  • 唐津 10R 3-4-6 ¥1,320
  • 三国 10R 1-2-3 ¥710
  • 常滑 7R 5-3-1 ¥1,040
  • 三国 11R 1-3-2 ¥640
  • 江戸川 8R 2-3-6 ¥1,800
  • 多摩川 11R 1-6-3 ¥1,630
  • 江戸川 11R 1-4-3 ¥1,140
  • びわこ 12R 1-4-2 ¥1,720
  • 住之江 8R 1-2-3 ¥580
  • 桐生 9R 1-2-5 ¥740
  • 下関 11R 1-2-6 ¥880
  • 住之江 11R 3-1-2 ¥5,310
  • 桐生 12R 1-3-2 ¥1,070
11/7の不成立2Rを除外。11/6以前の履歴は保持。

11/6 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/6版(常滑全12R中止修正版)の固定買い目と results_20261106.csv を照合。常滑全12Rを対象・投資から除外。

対象
87R
購入87R / 結果確認87R / 有効626点 / 未取得0R
的中
26本
的中率 29.9%
投資 / 払戻
¥62,600 / ¥42,870
回収率 68.5%
平均払戻
¥1,649
的中平均
最高的中配当
住之江 4R 2-3-1 ¥10,150
固定買い目照合

的中レース

  • 三国 1R 1-3-4 ¥360
  • 三国 2R 1-3-2 ¥730
  • 三国 4R 1-5-3 ¥1,220
  • 戸田 2R 1-2-3 ¥650
  • 福岡 3R 2-3-1 ¥1,760
  • 江戸川 3R 5-6-1 ¥3,350
  • 宮島 5R 1-2-3 ¥590
  • 唐津 8R 2-1-5 ¥2,340
  • 鳴門 5R 1-2-3 ¥770
  • 戸田 7R 1-2-4 ¥560
  • 鳴門 7R 2-4-1 ¥2,450
  • 多摩川 8R 3-4-1 ¥1,170
  • 江戸川 8R 6-4-1 ¥3,100
  • 福岡 8R 1-3-4 ¥1,260
  • 宮島 11R 1-2-5 ¥560
  • 多摩川 11R 1-3-4 ¥520
  • 鳴門 12R 1-3-2 ¥1,130
  • 住之江 4R 2-3-1 ¥10,150
  • 丸亀 6R 1-2-6 ¥540
  • 住之江 6R 2-1-5 ¥2,830
  • 丸亀 7R 3-6-1 ¥1,980
  • 丸亀 8R 1-4-2 ¥1,130
  • 桐生 9R 1-2-6 ¥1,920
  • 丸亀 10R 1-3-2 ¥740
  • 住之江 11R 1-2-3 ¥560
  • 桐生 12R 1-2-4 ¥500
11/6常滑中止修正版と結果CSVで検証済み。11/5以前の履歴は保持。

11/5 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/5版の掲載固定買い目と results_20261105.csv を照合。中止・不成立・未取得は有効投資から除外。

対象
86R
購入86R / 結果確認86R / 有効640点 / 未取得0R・不成立0R
的中
30本
的中率 34.9%
投資 / 払戻
¥64,000 / ¥42,870
回収率 67.0%
平均払戻
¥1,429
的中平均
最高的中配当
平和島 2R 1-6-4 ¥4,500
固定買い目照合

的中レース

  • 三国 1R 1-2-3 ¥870
  • 常滑 1R 1-4-2 ¥520
  • 津 1R 1-3-2 ¥580
  • 三国 5R 1-3-6 ¥730
  • 江戸川 1R 1-3-4 ¥2,710
  • 平和島 2R 1-6-4 ¥4,500
  • 芦屋 7R 1-6-2 ¥3,380
  • びわこ 4R 1-6-3 ¥1,800
  • 芦屋 9R 1-4-6 ¥1,040
  • 福岡 5R 1-4-2 ¥1,460
  • 平和島 6R 1-2-6 ¥2,140
  • 宮島 9R 1-4-2 ¥1,270
  • 江戸川 8R 1-2-5 ¥2,390
  • 平和島 8R 3-5-4 ¥3,270
  • 芦屋 12R 1-2-3 ¥1,020
  • 福岡 8R 1-5-2 ¥1,040
  • 三国 12R 1-5-3 ¥1,160
  • 宮島 11R 1-2-3 ¥590
  • 江戸川 10R 1-3-2 ¥940
  • 平和島 10R 1-3-2 ¥870
  • 常滑 11R 1-2-5 ¥770
  • 宮島 12R 1-5-4 ¥3,140
  • 津 11R 1-2-3 ¥570
  • 桐生 6R 1-3-5 ¥520
  • 丸亀 7R 1-2-6 ¥830
  • 桐生 9R 2-1-4 ¥1,040
  • 住之江 9R 1-2-4 ¥700
  • 丸亀 10R 1-4-2 ¥950
  • 住之江 10R 1-4-2 ¥1,570
  • 丸亀 11R 1-2-3 ¥500
11/5掲載固定買い目と結果CSVで検証済み。

11/4 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/4版の掲載固定買い目と results_20261104.csv を照合。中止・不成立・未取得は有効投資から除外。

対象
84R
購入84R / 結果確認84R / 有効666点 / 未取得0R・不成立0R
的中
28本
的中率 33.3%
投資 / 払戻
¥66,600 / ¥46,050
回収率 69.1%
平均払戻
¥1,645
的中平均
最高的中配当
平和島 7R 6-3-2 ¥5,630
固定買い目照合

的中レース

  • 津 2R 3-4-5 ¥1,890
  • 宮島 3R 1-2-6 ¥840
  • 福岡 3R 3-4-1 ¥1,940
  • 芦屋 9R 1-4-5 ¥1,510
  • 福岡 5R 4-3-5 ¥3,880
  • 津 7R 1-3-2 ¥850
  • 平和島 7R 6-3-2 ¥5,630
  • 常滑 8R 2-6-3 ¥1,540
  • 三国 12R 1-3-4 ¥490
  • 宮島 11R 3-1-4 ¥1,180
  • 平和島 10R 1-4-3 ¥1,510
  • 大村 1R 1-3-6 ¥1,060
  • 津 11R 1-2-4 ¥1,090
  • 常滑 12R 1-4-3 ¥1,700
  • 津 12R 1-3-2 ¥730
  • 福岡 12R 1-2-4 ¥730
  • 丸亀 4R 3-4-1 ¥3,810
  • 大村 4R 1-2-3 ¥300
  • 桐生 6R 1-2-5 ¥1,290
  • 下関 1R 1-4-5 ¥1,240
  • 桐生 7R 3-1-5 ¥1,100
  • 丸亀 7R 3-4-2 ¥3,970
  • 丸亀 8R 1-2-4 ¥360
  • 桐生 9R 1-2-4 ¥680
  • 丸亀 9R 2-1-6 ¥1,570
  • 大村 10R 1-4-3 ¥1,880
  • 下関 7R 3-1-5 ¥1,490
  • 下関 10R 3-4-5 ¥1,790
11/4掲載固定買い目と結果CSVで検証済み。

11/3 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/3版に掲載された固定買い目と results_20261103.csv を照合。不成立・未取得は有効投資から除外。

対象
91R
購入91R / 結果確認91R / 有効718点 / 未取得・不成立0R
的中
33本
的中率 36.3%
投資 / 払戻
¥71,800 / ¥49,000
回収率 68.2%
平均払戻
¥1,485
的中平均
最高的中配当
丸亀 10R 1-4-5 ¥5,770
固定買い目照合

的中レース

  • 三国 1R 1-5-2 ¥2,560
  • 徳山 2R 1-5-4 ¥1,640
  • 徳山 4R 1-3-5 ¥1,160
  • 芦屋 4R 1-2-4 ¥480
  • 芦屋 5R 1-6-3 ¥650
  • 三国 5R 4-1-2 ¥1,630
  • 平和島 1R 3-2-1 ¥2,620
  • 浜名湖 2R 4-6-2 ¥1,880
  • 芦屋 7R 1-4-3 ¥1,650
  • 徳山 8R 1-3-2 ¥1,050
  • 津 5R 1-2-3 ¥340
  • 福岡 5R 1-2-4 ¥470
  • 芦屋 10R 1-4-6 ¥1,080
  • 三国 10R 1-3-5 ¥880
  • 戸田 7R 1-4-3 ¥870
  • 福岡 8R 1-4-3 ¥610
  • 芦屋 12R 1-2-3 ¥710
  • 宮島 11R 1-3-5 ¥930
  • 戸田 10R 1-2-3 ¥570
  • 平和島 10R 2-1-5 ¥1,310
  • 津 11R 1-2-3 ¥720
  • 浜名湖 12R 2-1-3 ¥4,160
  • 大村 3R 1-5-4 ¥2,390
  • 大村 5R 1-3-4 ¥1,310
  • 桐生 6R 1-2-4 ¥430
  • 桐生 10R 1-4-3 ¥1,980
  • 丸亀 10R 1-4-5 ¥5,770
  • 大村 10R 2-1-3 ¥1,490
  • 下関 7R 1-4-2 ¥1,470
  • 桐生 12R 3-1-4 ¥1,260
  • 大村 12R 1-4-6 ¥2,220
  • 下関 9R 1-3-4 ¥850
  • 下関 11R 1-5-3 ¥1,860
11/3掲載固定買い目を照合した結果です。

11/2 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/2版の固定買い目と results_20261102.csv を照合。不成立・未取得は有効投資から除外。

対象
95R
購入95R / 結果確認95R / 有効712点 / 未取得・不成立0R
的中
38本
的中率 40.0%
投資 / 払戻
¥71,200 / ¥64,470
回収率 90.5%
平均払戻
¥1,697
的中平均
最高的中配当
下関 10R 1-6-4 ¥7,680
固定買い目照合

的中レース

  • 鳴門 1R 1-4-3 ¥720
  • 鳴門 3R 1-2-3 ¥980
  • 津 2R 1-5-4 ¥1,120
  • 江戸川 1R 3-4-1 ¥2,300
  • 宮島 3R 2-3-4 ¥3,500
  • 戸田 3R 2-3-5 ¥1,410
  • 福岡 3R 1-3-2 ¥760
  • 宮島 5R 3-1-4 ¥760
  • 津 5R 1-2-6 ¥670
  • 浜名湖 5R 1-4-3 ¥1,660
  • 徳山 9R 1-2-4 ¥780
  • 芦屋 9R 5-2-1 ¥2,560
  • 江戸川 5R 5-1-3 ¥1,380
  • 江戸川 6R 1-2-3 ¥750
  • 平和島 6R 2-3-4 ¥2,260
  • 芦屋 10R 1-2-3 ¥660
  • 平和島 7R 3-5-1 ¥4,670
  • 江戸川 8R 1-5-3 ¥1,190
  • 平和島 8R 4-1-3 ¥1,800
  • 宮島 10R 2-5-6 ¥3,460
  • 戸田 9R 2-4-1 ¥2,130
  • 宮島 11R 1-3-4 ¥780
  • 津 10R 1-3-2 ¥700
  • 浜名湖 10R 1-5-4 ¥4,300
  • 江戸川 11R 2-1-3 ¥1,470
  • 宮島 12R 1-3-5 ¥610
  • 戸田 11R 4-2-1 ¥2,220
  • 平和島 11R 2-1-4 ¥1,500
  • 福岡 11R 1-3-5 ¥790
  • 浜名湖 12R 1-4-3 ¥640
  • 福岡 12R 3-1-4 ¥4,270
  • 大村 5R 1-2-5 ¥610
  • 丸亀 9R 1-2-3 ¥970
  • 丸亀 11R 1-2-4 ¥600
  • 下関 7R 1-2-3 ¥630
  • 下関 9R 1-3-5 ¥650
  • 下関 10R 1-6-4 ¥7,680
  • 下関 11R 1-3-4 ¥530
11/2掲載固定買い目を照合した結果です。

11/1 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

11/1版に掲載された固定買い目と results_20261101(1).csv を照合。中止・不成立・未取得は有効投資から除外。

対象
103R
購入103R / 結果確認103R / 不成立0R / 有効782点 / 未取得0R
的中
37本
的中率 35.9%
投資 / 払戻
¥78,200 / ¥65,960
回収率 84.3%
平均払戻
¥1,783
的中平均
最高的中配当
徳山 8R 6-1-2 ¥7,240
固定買い目照合

的中レース

  • 徳山 2R 1-3-4 ¥530
  • 鳴門 4R 1-6-3 ¥2,720
  • 鳴門 5R 4-5-2 ¥1,440
  • 津 1R 1-3-2 ¥610
  • 徳山 5R 3-2-5 ¥1,720
  • 芦屋 5R 1-2-3 ¥700
  • 尼崎 2R 1-3-5 ¥840
  • 徳山 7R 2-1-6 ¥1,150
  • 尼崎 4R 1-2-4 ¥1,220
  • 徳山 8R 6-1-2 ¥7,240
  • 江戸川 4R 1-3-6 ¥650
  • 浜名湖 5R 1-3-6 ¥470
  • 芦屋 9R 1-4-3 ¥960
  • 福岡 5R 1-3-6 ¥790
  • 芦屋 10R 1-3-4 ¥490
  • 津 7R 5-3-4 ¥4,990
  • 尼崎 7R 1-3-2 ¥940
  • 宮島 9R 3-6-2 ¥4,610
  • 戸田 8R 2-1-4 ¥1,420
  • 江戸川 8R 1-4-3 ¥1,120
  • 平和島 8R 1-4-3 ¥710
  • 宮島 11R 1-2-4 ¥910
  • 津 10R 2-1-3 ¥940
  • 戸田 10R 2-5-3 ¥5,190
  • 平和島 10R 1-4-2 ¥1,150
  • 蒲郡 1R 1-2-3 ¥700
  • 平和島 11R 1-5-3 ¥1,500
  • 大村 3R 4-2-6 ¥2,550
  • 福岡 12R 1-3-2 ¥1,490
  • 尼崎 12R 1-2-3 ¥780
  • 蒲郡 4R 1-4-3 ¥1,450
  • 大村 4R 1-4-5 ¥700
  • 大村 5R 4-1-2 ¥6,490
  • 蒲郡 6R 1-4-2 ¥650
  • 大村 8R 3-1-5 ¥2,640
  • 下関 5R 1-4-3 ¥1,080
  • 蒲郡 10R 2-1-3 ¥2,420
11/1掲載固定買い目を照合した結果です。

10/31 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

10/31版固定買い目と results_20261031 (1).csv を照合。不成立・未取得は有効投資から除外。

対象
98R
購入98R / 結果確認98R / 不成立0R / 有効726点 / 未取得0R
的中
33本
的中率 33.7%
投資 / 払戻
¥72,600 / ¥60,130
回収率 82.8%
平均払戻
¥1,822
的中平均
最高的中配当
徳山 3R 4-2-6 ¥8,840
固定買い目照合

的中レース

  • 唐津 1R 1-3-5 ¥790
  • 徳山 2R 1-4-2 ¥700
  • 鳴門 3R 1-3-6 ¥1,160
  • 徳山 3R 4-2-6 ¥8,840
  • 徳山 4R 1-2-4 ¥490
  • 津 1R 1-5-6 ¥1,590
  • 浜名湖 1R 3-4-1 ¥1,310
  • 津 2R 1-4-2 ¥1,120
  • 江戸川 5R 1-2-5 ¥1,080
  • 浜名湖 5R 1-3-5 ¥570
  • 唐津 10R 1-2-3 ¥500
  • 戸田 7R 1-2-3 ¥860
  • 平和島 7R 2-1-5 ¥1,250
  • 戸田 8R 2-1-6 ¥1,350
  • 平和島 8R 1-2-3 ¥4,850
  • 平和島 10R 1-3-4 ¥1,030
  • 蒲郡 1R 1-2-5 ¥3,630
  • 江戸川 11R 1-2-5 ¥1,000
  • 平和島 11R 1-2-3 ¥1,000
  • 児島 11R 1-4-3 ¥1,270
  • 浜名湖 12R 1-3-2 ¥2,220
  • 津 12R 2-1-3 ¥6,230
  • 平和島 12R 3-1-4 ¥3,140
  • 大村 5R 1-4-3 ¥2,020
  • 蒲郡 6R 1-6-4 ¥1,520
  • 丸亀 7R 1-4-3 ¥760
  • 蒲郡 7R 1-4-2 ¥1,320
  • 丸亀 8R 1-4-2 ¥880
  • 大村 8R 1-2-6 ¥3,300
  • 丸亀 9R 1-3-5 ¥980
  • 丸亀 10R 1-2-4 ¥1,040
  • 大村 10R 1-2-4 ¥1,100
  • 蒲郡 11R 1-2-3 ¥1,230
鳴門8Rの3連単不成立など、不成立・未取得は有効投資と的中率の分母から除外。

10/30 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

10/30版固定買い目と results_20261030.csv を照合。中止・未取得は有効投資から除外。

対象
93R
購入93R / 結果確認93R / 有効666点 / 未取得0R
的中
30本
的中率 32.3%
投資 / 払戻
¥66,600 / ¥44,850
回収率 67.3%
平均払戻
¥1,495
的中平均
最高的中配当
児島 2R 3-4-5 ¥6,240
固定買い目照合

的中レース

  • 唐津 1R 1-4-3 ¥1,120
  • 唐津 2R 1-2-3 ¥320
  • 徳山 2R 1-2-6 ¥840
  • 徳山 3R 1-6-2 ¥1,880
  • 徳山 4R 1-2-5 ¥1,150
  • 鳴門 5R 2-4-1 ¥2,990
  • 徳山 5R 1-2-3 ¥620
  • 児島 2R 3-4-5 ¥6,240
  • 江戸川 3R 2-5-3 ¥2,040
  • 徳山 8R 1-4-3 ¥810
  • 浜名湖 5R 1-2-3 ¥390
  • 徳山 9R 1-4-2 ¥490
  • 常滑 6R 1-5-4 ¥1,940
  • 児島 6R 6-1-4 ¥3,850
  • 尼崎 7R 1-2-5 ¥960
  • 鳴門 12R 1-4-3 ¥1,580
  • 常滑 9R 1-3-4 ¥1,100
  • 児島 8R 2-1-4 ¥3,930
  • 丸亀 1R 1-2-4 ¥570
  • 常滑 11R 1-2-3 ¥630
  • 児島 11R 1-2-4 ¥900
  • 尼崎 12R 1-2-4 ¥960
  • 蒲郡 4R 1-4-3 ¥2,120
  • 丸亀 6R 1-3-2 ¥780
  • 丸亀 7R 1-6-4 ¥1,020
  • 丸亀 8R 1-2-3 ¥800
  • 丸亀 9R 1-4-5 ¥1,010
  • 蒲郡 10R 1-2-4 ¥620
  • 大村 10R 2-1-3 ¥1,710
  • 丸亀 11R 1-4-3 ¥1,480
10/30版の確定固定買い目のみ使用。未取得・不成立を投資と的中の分母から除外。

10/29 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

results_20261029.csv を10/29版固定買い目と照合。未取得・不成立は投資・的中から除外。

対象
81R
購入81R / 結果確認81R / 有効574点
的中
30本
的中率 37.0%
投資 / 払戻
¥57,400 / ¥43,060
回収率 75.0%
平均払戻
¥1,435
的中平均
最高的中配当
丸亀 7R 5-3-1 ¥5,200
固定買い目照合

的中レース

  • 徳山 2R 1-3-2 ¥860
  • 鳴門 3R 1-2-3 ¥380
  • 徳山 4R 1-2-3 ¥360
  • 徳山 5R 3-2-1 ¥2,370
  • 常滑 2R 3-1-4 ¥1,440
  • 鳴門 6R 2-1-5 ¥2,270
  • 江戸川 1R 1-2-6 ¥1,610
  • 常滑 6R 1-2-3 ¥570
  • 尼崎 6R 2-1-6 ¥4,320
  • 唐津 10R 1-2-5 ¥1,760
  • 江戸川 6R 2-5-3 ¥1,390
  • 常滑 7R 1-6-3 ¥850
  • 児島 6R 2-1-3 ¥770
  • 常滑 8R 1-2-3 ¥690
  • 尼崎 8R 1-2-3 ¥1,250
  • 尼崎 9R 1-2-3 ¥1,740
  • 江戸川 10R 1-3-4 ¥1,400
  • 尼崎 10R 1-2-3 ¥910
  • 桐生 1R 2-4-3 ¥3,220
  • 常滑 12R 1-3-2 ¥730
  • 尼崎 12R 1-4-2 ¥1,610
  • 桐生 5R 1-3-4 ¥500
  • 桐生 6R 1-3-4 ¥510
  • 丸亀 7R 5-3-1 ¥5,200
  • 桐生 7R 1-3-4 ¥670
  • 丸亀 9R 1-3-2 ¥800
  • 蒲郡 9R 1-3-2 ¥2,040
  • 丸亀 10R 1-2-4 ¥510
  • 桐生 10R 1-3-4 ¥1,520
  • 蒲郡 11R 1-4-3 ¥810
未取得 0R・不成立 0Rは有効投資から除外。

10/28 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

results_20261028(1).csv を10/28版固定買い目と照合。中止・不成立・未取得は投資・的中から除外。

対象
83R
購入83R / 結果確認78R / 有効574点
的中
23本
的中率 29.5%
投資 / 払戻
¥57,400 / ¥37,680
回収率 65.6%
平均払戻
¥1,638
的中平均
最高的中配当
桐生 6R 4-1-6 ¥6,030
固定買い目照合

的中レース

  • 唐津 1R 1-3-4 ¥730
  • 三国 2R 1-2-3 ¥840
  • 唐津 6R 3-1-2 ¥1,410
  • 江戸川 1R 6-1-4 ¥4,190
  • 尼崎 2R 1-2-3 ¥600
  • 唐津 7R 3-4-2 ¥1,540
  • 江戸川 2R 3-6-5 ¥1,970
  • 唐津 8R 4-5-1 ¥1,470
  • 津 5R 1-2-5 ¥1,290
  • 常滑 6R 1-4-2 ¥1,140
  • 児島 6R 4-1-6 ¥1,070
  • 尼崎 10R 1-2-3 ¥780
  • 丸亀 2R 2-4-3 ¥1,330
  • 児島 11R 1-2-4 ¥1,640
  • 福岡 11R 1-3-4 ¥870
  • 尼崎 12R 1-3-5 ¥940
  • 福岡 12R 1-3-4 ¥1,000
  • 桐生 6R 4-1-6 ¥6,030
  • 丸亀 7R 5-3-4 ¥5,600
  • 桐生 7R 1-3-2 ¥880
  • 丸亀 9R 1-2-6 ¥740
  • 蒲郡 9R 2-6-1 ¥990
  • 丸亀 10R 1-2-3 ¥630

10/27 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

results_20261027.csv を10/27版固定買い目と照合。中止・不成立・未取得は投資・的中から除外。

対象
105R
購入105R / 結果確認105R / 有効798点
的中
33本
的中率 31.4%
投資 / 払戻
¥79,800 / ¥35,250
回収率 44.2%
平均払戻
¥1,068
的中平均
最高的中配当
唐津 10R 3-1-6 ¥4,140
固定買い目照合

的中レース

  • 唐津 1R 1-2-5 ¥560
  • 三国 1R 3-1-4 ¥1,630
  • 三国 2R 1-3-2 ¥700
  • 津 1R 1-2-4 ¥770
  • 尼崎 2R 1-2-3 ¥980
  • 多摩川 2R 1-2-3 ¥290
  • 多摩川 3R 4-2-3 ¥3,450
  • 津 5R 1-2-3 ¥640
  • 尼崎 5R 1-4-3 ¥990
  • 江戸川 5R 1-2-4 ¥2,190
  • 常滑 6R 1-3-6 ¥400
  • 唐津 10R 3-1-6 ¥4,140
  • 児島 6R 2-3-5 ¥1,040
  • 尼崎 7R 1-2-4 ¥1,700
  • 平和島 7R 1-3-2 ¥960
  • 福岡 8R 1-2-4 ¥1,580
  • 津 10R 1-2-3 ¥440
  • 丸亀 1R 1-3-6 ¥1,040
  • 常滑 11R 1-2-5 ¥600
  • 児島 11R 1-3-4 ¥1,320
  • 福岡 11R 1-3-4 ¥880
  • 津 12R 1-3-2 ¥1,090
  • 尼崎 12R 1-3-5 ¥920
  • 福岡 12R 1-2-4 ¥420
  • 大村 4R 2-1-3 ¥880
  • 桐生 6R 1-3-4 ¥370
  • 丸亀 7R 1-3-2 ¥600
  • 桐生 7R 1-3-4 ¥560
  • 丸亀 8R 1-4-2 ¥660
  • 大村 8R 1-3-2 ¥420
  • 丸亀 9R 1-2-4 ¥430
  • 丸亀 10R 1-3-4 ¥1,600
  • 丸亀 11R 1-2-4 ¥1,000

10/26 実績サマリー

CHALLENGE 2.1

results_20261026.csvを10/26版固定買い目と照合。中止・不成立・未取得は投資・的中から除外。

対象
83R
購入83R / 結果確認83R / 有効636点
的中
28本
的中率 33.7%
投資 / 払戻
¥63,600 / ¥41,650
回収率 65.5%
平均払戻
¥1,488
的中平均
最高的中配当
丸亀 9R 2-4-1 ¥10,590
固定買い目照合

的中レース

  • 三国 1R 1-3-2 ¥2,090
  • 常滑 2R 2-3-6 ¥1,300
  • 多摩川 5R 1-2-3 ¥680
  • 浜名湖 5R 1-3-2 ¥900
  • 常滑 6R 1-4-2 ¥730
  • 多摩川 6R 1-2-6 ¥560
  • 三国 10R 1-2-3 ¥610
  • 平和島 7R 6-1-2 ¥4,940
  • 常滑 8R 1-2-3 ¥530
  • 多摩川 8R 3-1-2 ¥970
  • 芦屋 12R 1-2-3 ¥610
  • 三国 12R 1-5-3 ¥2,290
  • 福岡 8R 5-2-1 ¥1,790
  • びわこ 11R 1-4-5 ¥2,940
  • 丸亀 1R 1-2-4 ¥1,120
  • 平和島 11R 1-2-3 ¥960
  • 浜名湖 12R 1-4-3 ¥1,360
  • 福岡 12R 1-3-2 ¥610
  • 大村 4R 1-3-4 ¥490
  • 大村 5R 1-5-3 ¥390
  • 桐生 5R 1-2-6 ¥560
  • 桐生 6R 1-3-2 ¥400
  • 桐生 7R 1-3-2 ¥430
  • 丸亀 8R 2-1-4 ¥1,940
  • 丸亀 9R 2-4-1 ¥10,590
  • 大村 10R 1-2-3 ¥310
  • 大村 12R 1-3-5 ¥880
  • 桐生 12R 1-3-2 ¥670

10/25 実績サマリー

CHALLENGE 2.1 59日目

results_20261025.csv を10/25版固定買い目と照合。中止・不成立・未取得は投資・的中から除外。

対象
95R
購入95R / 結果確認95R / 有効746点
的中
32本
的中率 33.7%
投資 / 払戻
¥74,600 / ¥39,000
回収率 52.3%
平均払戻
¥1,219
的中平均
最高的中配当
芦屋 11R 3-2-1 ¥6,180
固定買い目照合

的中レース

  • 三国 1R 1-4-2 ¥1,730
  • 鳴門 4R 1-2-3 ¥530
  • 津 1R 1-3-6 ¥400
  • 三国 5R 1-3-4 ¥1,100
  • 浜名湖 1R 1-3-4 ¥970
  • 平和島 1R 2-4-1 ¥1,960
  • 鳴門 6R 1-3-2 ¥410
  • 津 2R 1-4-6 ¥1,520
  • 宮島 3R 1-5-3 ¥1,540
  • 鳴門 7R 3-6-4 ¥2,450
  • 福岡 3R 3-1-4 ¥1,050
  • 多摩川 6R 1-2-3 ¥750
  • 芦屋 10R 1-2-3 ¥550
  • 芦屋 11R 3-2-1 ¥6,180
  • 多摩川 8R 1-3-4 ¥730
  • 鳴門 12R 1-2-5 ¥770
  • びわこ 9R 1-3-4 ¥1,030
  • 多摩川 9R 2-4-1 ¥2,480
  • 三国 12R 1-5-3 ¥1,820
  • 宮島 10R 1-2-3 ¥840
  • 浜名湖 10R 1-2-3 ¥520
  • 常滑 11R 1-4-6 ¥1,300
  • 宮島 12R 1-2-3 ¥520
  • 津 11R 3-1-2 ¥1,790
  • 浜名湖 12R 1-2-5 ¥2,010
  • 大村 5R 2-1-3 ¥420
  • 桐生 6R 1-4-2 ¥480
  • 桐生 7R 3-1-2 ¥900
  • 大村 10R 1-2-4 ¥320
  • 若松 7R 1-3-2 ¥490
  • 若松 8R 1-2-3 ¥320
  • 若松 10R 1-3-5 ¥1,120
10/25照合 95R、除外 0R。10/26予想は正式288ルール原本を適用。

10/24 実績サマリー

CHALLENGE 2.1 58日目

results_20261024.csv を10/24版固定買い目と照合。中止・不成立・未取得は投資・的中から除外。

対象
96R
購入96R / 結果確認96R / 有効756点
的中
31本
的中率 32.3%
投資 / 払戻
¥75,600 / ¥38,220
回収率 50.6%
平均払戻
¥1,233
的中平均
最高的中配当
